Aller au contenu principal

Campeonato de Primera B Nacional 2009-10


Campeonato de Primera B Nacional 2009-10


El Campeonato de Primera B Nacional 2009-10, denominada por motivos comerciales Primera B Nacional Efectivo Sí 2009-10, comenzó el 21 de agosto de 2009 y finalizó el 15 de mayo de 2010. En el torneo se incorporaron San Martín (Tucumán) y Gimnasia y Esgrima (Jujuy) (descendidos de Primera División); Sportivo Italiano (campeón de la Primera B), Boca Unidos (campeón del Torneo Argentino A) y Deportivo Merlo (ascendió tras ganarle la promoción a Los Andes)

Ascensos y descensos

Equipos participantes

  • (*) Propiedad del Club Atlético Huracán Corrientes
  • (**) Local en el estadio Armenia (cap. 10 500), propiedad del Club Deportivo Armenio.

Distribución geográfica de los equipos

Formato

Competición

Se disputó un torneo todos contra todos a dos ruedas, local y visitante, de 38 fechas. Se otorgaban 3 puntos por partido ganado y 1 punto por partido empatado.

Ascenso

El equipo que obtuvo más puntos es el campeón y junto con el 2º clasificado asciende a la Primera División Argentina. Los equipos ubicados en 3º y 4º lugar tuvieron el derecho de jugar la promoción para ascender contra el 18º y 17º de la Primera Categoría, respectivamente, de acuerdo a su tabla de promedios.

Descenso

Se decidió mediante una tabla de promedios de puntos obtenidos de las últimas 3 temporadas. Si un club ascendía y luego de una temporada descendía se le contabilizaban los puntos obtenidos en su campaña previa, como por ejemplo sucedió con San Martín (T). Los dos últimos de la tabla descendieron a su categoría de origen: si estaban directamente afiliados a la AFA (Clubes de la ciudad de Buenos Aires y alrededores), a la Primera "B" Metropolitana y si estaban indirectamente afiliados (clubes del interior del país), al Torneo Argentino "A". También se jugaron dos promociones: el equipo directamente afiliado y el indirectamente afiliado peor ubicados disputaron una Promoción con un equipo de la Primera Primera B y del Torneo Argentino A, respectivamente.

Tabla de posiciones final

Tabla de promedios

Giuseppe Zanotti Luxury Sneakers

Resultados

Fecha 13
  • Gimnasia (J) 0 | 0 Platense
  • Ferro 2 | 1 Belgrano
  • CAI 0 | 0 Boca Unidos
  • Independiente Rivadavia 0 | 1 Deportivo Merlo
  • San Martín (T) 2 | 2 Aldosivi
  • Tiro Federal 0 | 0 Quilmes
  • Unión 2 | 0 Atlético de Rafaela
  • Defensa y Justicia 0 | 2 San Martín (SJ)
  • Instituto 1 | 1 Olimpo
  • Sportivo Italiano 1 | 2 All Boys
Fecha 14
  • Sportivo Italiano 0 | 1 Gimnasia (J)
  • All Boys 0 | 1 Instituto
  • Olimpo 2 | 0 Defensa y Justicia
  • San Martín (SJ) 3 | 0 Unión
  • Atlético de Rafaela 2 | 0 Tiro Federal
  • Quilmes 2 | 1 San Martín (T)
  • Aldosivi 0 | 2 Independiente Rivadavia
  • Deportivo Merlo 1 | 0 CAI
  • Boca Unidos 1 | 2 Ferro
  • Belgrano 2 | 1 Platense
Fecha 15
  • Gimnasia (J) 2 | 0 Belgrano
  • Platense 2 | 0 Boca Unidos
  • Ferro 2 | 1 Deportivo Merlo
  • CAI 3 | 2 Aldosivi
  • Independiente Rivadavia 2 | 4 Quilmes
  • San Martín (T) 2 | 2 Atlético de Rafaela
  • Tiro Federal 0 | 2 San Martín (SJ)
  • Unión 2 | 0 Olimpo
  • Defensa y Justicia 0 | 1 All Boys
  • Instituto 3 | 0 Sportivo Italiano
Fecha 16
  • Instituto 1 | 0 Gimnasia (J)
  • Sportivo Italiano 0 | 1 Defensa y Justicia
  • All Boys 3 | 2 Unión
  • Olimpo 2 | 0 Tiro Federal
  • San Martín (SJ) 2 | 1 San Martín (T)
  • Atlético de Rafaela 0 | 1 Independiente Rivadavia
  • Quilmes 3 | 1 CAI
  • Aldosivi 2 | 1 Ferro
  • Deportivo Merlo 0 | 0 Platense
  • Boca Unidos 2 | 1 Belgrano
Fecha 17
  • Gimnasia (J) 1 | 1 Boca Unidos
  • Belgrano 2 | 1 Deportivo Merlo
  • Platense 1 | 0 Aldosivi
  • Ferro 1 | 0 Quilmes
  • CAI 3 | 1 Atlético de Rafaela
  • Independiente Rivadavia 0 | 0 San Martín (SJ)
  • San Martín (T) 2 | 2 Olimpo
  • Tiro Federal 0 | 0 All Boys
  • Unión 2 | 1 Sportivo Italiano
  • Defensa y Justicia 1 | 3 Instituto
Fecha 18
  • Defensa y Justicia 2 | 0 Gimnasia (J)
  • Instituto 2 | 1 Unión
  • Sportivo Italiano 2 | 2 Tiro Federal
  • All Boys 1 | 0 San Martín (T)
  • Olimpo 2 | 1 Independiente Rivadavia
  • San Martín (SJ) 1 | 0 CAI
  • Atlético de Rafaela 3 | 0 Ferro
  • Quilmes 0 | 0 Platense
  • Aldosivi 1 | 2 Belgrano
  • Deportivo Merlo 1 | 1 Boca Unidos
Fecha 19
  • Gimnasia (J) 2 | 1 Deportivo Merlo
  • Boca Unidos 2 | 1 Aldosivi
  • Belgrano 4 | 1 Quilmes
  • Platense 1 | 0 Atlético de Rafaela
  • Ferro 0 | 0 San Martín (SJ)
  • CAI 2 | 2 Olimpo
  • Independiente Rivadavia 0 | 1 All Boys
  • San Martín (T) 1 | 0 Sportivo Italiano
  • Tiro Federal 2 | 0 Instituto
  • Unión 1 | 0 Defensa y Justicia
Fecha 20
  • Unión 1 | 0 Gimnasia (J)
  • Platense 1 | 1 San Martín (SJ)
  • Belgrano 1 | 0 Atlético de Rafaela
  • CAI 1 | 2 All Boys
  • Ferro 0 | 1 Olimpo
  • Tiro Federal 2 | 0 Defensa y Justicia
  • Deportivo Merlo 2 | 0 Aldosivi
  • Boca Unidos 4 | 0 Quilmes
  • Independiente Rivadavia 4 | 1 Sportivo Italiano
  • San Martín (T) 0 | 2 Instituto
Fecha 21
  • San Martín (SJ) 2 | 2 Belgrano
  • Atlético de Rafaela 2 | 0 Boca Unidos
  • Unión 2 | 3 Tiro Federal
  • Quilmes 2 | 0 Deportivo Merlo
  • Sportivo Italiano 2 | 3 CAI
  • Defensa y Justicia 2 | 1 San Martín (T)
  • Gimnasia (J) 1 | 0 Aldosivi
  • All Boys 2 | 0 Ferro
  • Instituto 1 | 0 Independiente Rivadavia
  • Olimpo 2 | 1 Platense
Fecha 22
  • San Martín (T) 1 | 0 Unión
  • Independiente Rivadavia 3 | 4 Defensa y Justicia
  • CAI 1 | 1 Instituto 1
  • Ferro 1 | 2 Sportivo Italiano
  • Platense 2 | 0 All Boys
  • Aldosivi 0 | 1 Quilmes
  • Tiro Federal 1 | 1 Gimnasia (J)
  • Belgrano 0 | 0 Olimpo
  • Boca Unidos 2 | 1 San Martín (SJ)
  • Deportivo Merlo 0 | 1 Atlético de Rafaela
Fecha 23
  • Tiro Federal 0 | 1 San Martín (T)
  • Atlético de Rafaela 4 | 0 Aldosivi
  • Gimnasia (J) 0 | 1 Quilmes
  • Unión 3 | 0 Independiente Rivadavia
  • Sportivo Italiano 0 | 2 Platense
  • Defensa y Justicia 3 | 2 CAI
  • All Boys 0 | 1 Belgrano
  • Olimpo 0 | 0 Boca Unidos
  • San Martín (SJ) 3 | 0 Deportivo Merlo
  • Instituto 1 | 0 Ferro
Fecha 24
  • Quilmes 1 | 3 Atlético de Rafaela
  • Deportivo Merlo 0 | 0 Olimpo
  • Independiente Rivadavia 1 | 3 Tiro Federal
  • CAI 1 | 1 Unión
  • Ferro 2 | 2 Defensa y Justicia
  • Platense 1 | 2 Instituto
  • Aldosivi 0 | 0 San Martín (SJ)
  • Belgrano 4 | 1 Sportivo Italiano
  • Boca Unidos 0 | 1 All Boys
  • San Martín (T) 0 | 1 Gimnasia (J)
Fecha 25
  • San Martín (SJ) 0 | 1 Quilmes
  • Defensa y Justicia 1 | 1 Platense
  • Tiro Federal 2 | 3 CAI
  • Olimpo 2 | 0 Aldosivi
  • All Boys 1 | 2 Deportivo Merlo
  • Belgrano 1 | 1 Instituto
  • San Martín (T) 0 | 0 Independiente Rivadavia
  • Gimnasia (J) 1 | 0 Atlético de Rafaela
  • Ferro 2 | 2 Unión 2
  • Sportivo Italiano 0 | 3 Boca Unidos
Fecha 26
  • CAI 1 | 1 San Martín (T)
  • Ferro 0 | 0 Tiro Federal
  • Boca Unidos 0 | 0 Instituto
  • Deportivo Merlo 1 | 0 Sportivo Italiano
  • Platense 2 | 1 Unión
  • Aldosivi 2 | 0 All Boys
  • Belgrano 2 | 0 Defensa y Justicia
  • Quilmes 1 | 0 Olimpo
  • Atlético de Rafaela 0 | 0 San Martín (SJ)
  • Independiente Rivadavia 0 | 3 Gimnasia (J)
Fecha 27
  • Sportivo Italiano 1 | 1 Aldosivi
  • Tiro Federal 3 | 1 Platense
  • All Boys 1 | 0 Quilmes
  • Olimpo 0 | 2 Atlético de Rafaela
  • Defensa y Justicia 3 | 1 Boca Unidos
  • San Martín (T) 1 | 0 Ferro
  • Independiente Rivadavia 2 | 2 CAI
  • Unión 2 | 2 Belgrano
  • Instituto 1 | 0 Deportivo Merlo
  • Gimnasia (J) 3 | 2 San Martín (SJ)
Fecha 28
  • Platense 3 | 0 San Martín (T)
  • CAI 1 | 1 Gimnasia (J)
  • Ferro 1 | 0 Independiente Rivadavia
  • Aldosivi 2 | 0 Instituto
  • Quilmes 2 | 0 Sportivo Italiano
  • Boca Unidos 2 | 2 Unión
  • Deportivo Merlo 2 | 1 Defensa y Justicia
  • Atlético de Rafaela 4 | 1 All Boys
  • Belgrano 2 | 0 Tiro Federal
  • San Martín (SJ) 1 | 1 Olimpo
Fecha 29
  • Instituto 0 | 1 Quilmes
  • Sportivo Italiano 3 | 1 Atlético de Rafaela
  • Independiente Rivadavia 2 | 1 Platense
  • CAI 2 | 0 Ferro
  • All Boys 3 | 0 San Martín (SJ)
  • Unión 2 | 0 Deportivo Merlo
  • Defensa y Justicia 1 | 4 Aldosivi
  • Tiro Federal 6 | 0 Boca Unidos
  • Gimnasia (J) 0 | 4 Olimpo
  • San Martín (T) 1 | 0 Belgrano
Fecha 30
  • Platense 4 | 1 CAI
  • San Martín (SJ) 4 | 0 Sportivo Italiano
  • Ferro 1 | 0 Gimnasia (J)
  • Olimpo 2 | 1 All Boys
  • Aldosivi 1 | 0 Unión
  • Quilmes 2 | 1 Defensa y Justicia
  • Belgrano 0 | 1 Independiente Rivadavia
  • Boca Unidos 0 | 0 San Martín (T)
  • Deportivo Merlo 1 | 2 Tiro Federal
  • Atlético de Rafaela 1 | 0 Instituto
Fecha 31
  • Ferro 1 | 0 Platense
  • CAI 0 | 1 Belgrano
  • Tiro Federal 3 | 4 Aldosivi
  • Unión 0 | 0 Quilmes
  • San Martín (T) 4 | 3 Deportivo Merlo
  • Gimnasia (J) 1 | 0 All Boys
  • Independiente Rivadavia 2 | 2 Boca Unidos
  • Defensa y Justicia 3 | 1 Atlético de Rafaela
  • Sportivo Italiano 0 | 3 Olimpo
  • Instituto 2 | 0 San Martín (SJ)
Fecha 32
  • Boca Unidos 0 | 1 CAI
  • Deportivo Merlo 4 | 1 Independiente Rivadavia
  • Aldosivi 3 | 1 San Martín (T)
  • All Boys 5 | 4 Sportivo Italiano
  • Belgrano 3 | 1 Ferro
  • San Martín (SJ) 1 | 1 Defensa y Justicia
  • Olimpo 1 | 0 Instituto
  • Atlético de Rafaela 3 | 0 Unión
  • Platense 3 | 1 Gimnasia (J)
  • Quilmes 1 | 0 Tiro Federal
Fecha 33
  • Defensa y Justicia 0 | 2 Olimpo
  • CAI 4 | 0 Deportivo Merlo
  • Ferro 3 | 4 Boca Unidos
  • Instituto 1 | 1 All Boys
  • Unión 3 | 0 San Martín (SJ)
  • Platense 0 | 0 Belgrano
  • Gimnasia (J) 0 | 1 Sportivo Italiano
  • Independiente Rivadavia 2 | 0 Aldosivi
  • Tiro Federal 1 | 2 Atlético de Rafaela
  • San Martín (T) 1 | 1 Quilmes
Fecha 34
  • Olimpo 2 | 1 Unión
  • Atlético de Rafaela 0 | 0 San Martín (T)
  • Boca Unidos 1 | 0 Platense
  • Deportivo Merlo 0 | 0 Ferro
  • Aldosivi 0 | 2 CAI
  • Sportivo Italiano 0 | 3 Instituto
  • Belgrano 0 | 0 Gimnasia (J)
  • San Martín SJ (1) | 3 Tiro Federal
  • All Boys 1 | 0 Defensa y Justicia
  • Quilmes 1 | 1 Independiente Rivadavia
Fecha 35
  • Ferro 2 | 1 Aldosivi
  • Tiro Federal 0 | 2 Olimpo
  • San Martín (T) 0 | 0 San Martín (SJ)
  • Deportivo Merlo 2 | 2 Platense
  • CAI 0 | 0 Quilmes
  • Defensa y Justicia 1 | 0 Sportivo Italiano
  • Unión 0 | 2 All Boys
  • Independiente Rivadavia 4 | 3 Atlético de Rafaela
  • Belgrano 2 | 2 Boca Unidos
  • Gimnasia (J) 2 | 1 Instituto
Fecha 36
  • San Martín (SJ) 0 | 3 Independiente Rivadavia
  • Instituto 0 | 0 Defensa y Justicia
  • Boca Unidos 0 | 0 Gimnasia (J)
  • Deportivo Merlo 1 | 1 Belgrano
  • Sportivo Italiano 2 | 2 Unión
  • Olimpo 0 | 0 San Martín (T)
  • Aldosivi 1 | 2 Platense
  • All Boys 2 | 1 Tiro Federal
  • Quilmes 0 | 1 Ferro
  • Atlético de Rafaela 2 | 1 CAI
Fecha 37
  • Gimnasia (J) 0 | 4 Defensa y Justicia
  • Unión 2 | 2 Instituto
  • Tiro Federal 1 | 3 Sportivo Italiano
  • CAI 1 | 1 San Martín (SJ)
  • Ferro 0 | 0 Atlético de Rafaela
  • Platense 1 | 1 Quilmes
  • Boca Unidos 0 | 1 Deportivo Merlo
  • San Martín (T) 1 | 0 All Boys
  • Independiente Rivadavia 1 | 0 Olimpo
  • Belgrano 1 | 0 Aldosivi
Fecha 38
  • Deportivo Merlo 0 | 1 Gimnasia (J)
  • Atlético de Rafaela 2 | 0 Platense
  • Defensa y Justicia 2 | 0 Unión
  • Instituto 0 | 3 Tiro Federal
  • San Martín (SJ) 1 | 0 Ferro
  • All Boys 2 | 0 Independiente Rivadavia
  • Quilmes 0 | 0 Belgrano
  • Aldosivi 3 | 4 Boca Unidos
  • Olimpo 2 | 0 CAI
  • Sportivo Italiano 0 | 0 San Martín (T)

Promociones

Promociones Primera División - Primera B Nacional

Promoción Primera B Nacional - Primera B

Promoción Primera B Nacional - Torneo Argentino A

Referencias

Enlaces externos

  • http://www.rsssf.com/tablesa/arg2-2010.html
  • Artículos en Wikinoticias:
    • Resultados de la decimosegunda fecha de la Primera "B" Nacional de fútbol de Argentina 2009-10
    • Resultados de la decimotercera fecha de la Primera "B" Nacional de fútbol de Argentina 2009-10
  • Programación de Primera B Nacional 2009/2010 En el sitio oficial de la AFA.
  • Posiciones de la Primera B Nacional 2009/2010 Archivado el 26 de agosto de 2009 en Wayback Machine. Diario Clarín.
  • Goleadores de la Primera B Nacional 2009/2010 Archivado el 30 de agosto de 2009 en Wayback Machine. Diario Clarín.
  • Calendario y resultados de la Primera B Nacional 2009/2010 Archivado el 27 de agosto de 2009 en Wayback Machine. Diario Clarín.



Text submitted to CC-BY-SA license. Source: Campeonato de Primera B Nacional 2009-10 by Wikipedia (Historical)



INVESTIGATION