Aller au contenu principal

VIII Congreso de la República de Colombia


VIII Congreso de la República de Colombia


El Octavo Congreso de la República de Colombia es la reunión de la rama legislativa de la República de Colombia, compuesta por el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes de Colombia. Tiene previsto reunirse en Santafé de Bogotá desde el 20 de julio de 2018 hasta el 20 de junio de 2022. Las elecciones de 2018 permitieron elegir sus miembros.

Sesiones

El primer período de sesiones transcurrirá entre el 20 de julio–16 de diciembre de 2018, el segundo entre el 16 de marzo–20 de junio de 2019. Esta es la primera legislatura. La segunda legislatura iniciará el 20 de julio de 2019 y terminó el 16 de diciembre de 2019. El segundo período de la segunda legislatura inició el 16 de marzo de 2020 y concluirá el 20 de junio de 2020.

La primera legislatura de 2020–2022, se prevé que inicie el primer período el 20 de julio de 2020 y finalice el 16 de diciembre de 2020. El segundo período de esta legislatura se espera que inicie el 16 de marzo de 2021 y concluya el 20 de junio de 2021. En la segunda legislatura se espera que el primer período inicie el 20 de julio de 2021 y termine el 16 de diciembre de 2021. y el segundo período de esta legislatura entre 16 de marzo de 2022 y concluya el 20 de junio de 2022.[1]

Miembros

Senado

Los miembros en el Senado de la Octavo Congreso de Colombia fueron definidos en las elecciones del 11 de marzo de 2018. Los miembros electos son los siguientes:[2]

97.07%

Partido Centro Democrático

  1. (001) ALVARO URIBE VELEZ 852.969 (5,76%)
  2. (006) PAOLA ANDREA HOLGUIN MORENO 56.279 (0,38%)
  3. (036) AMANDA ROCIO GONZALEZ RODRIGUEZ 44.804 (0,30%)
  4. (005) ERNESTO MACIAS TOVAR 39.069 (0,26%)
  5. (010) MARIA FERNANDA CABAL MOLINA 36.815 (0,24%)
  6. (015) CIRO ALEJANDRO RAMIREZ CORTES 36.213 (0,24%)
  7. (020) SANTIAGO VALENCIA GONZALEZ 34.292 (0,23%)
  8. (013) GABRIEL JAIME VELASCO OCAMPO 32.258 (0,21%)
  9. (007) HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO 31.170 (0,21%)
  10. (032) ALEJANDRO CORRALES ESCOBAR 30.472 (0,20%)
  11. (009) RUBY HELENA CHAGUI SPATH 29.196 (0,19%)
  12. (017) CARLOS FELIPE MEJIA MEJIA 28.648 (0,19%)
  13. (003) PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA 28.507 (0,19%)
  14. (041) NICOLAS PEREZ VASQUEZ 28.274 (0,19%)
  15. (002) MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA 27.816 (0,18%)
  16. (004) FERNANDO NICOLAS ARAUJO RUMIE 27.038 (0,18%)
  17. (011) MILLA PATRICIA ROMERO SOTO 26.506 (0,17%)
  18. (030) CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA 26.162 (0,17%)
  19. (042) JOHN HAROLD SUAREZ VARGAS 25.782 (0,17%)

Partido Cambio Radical

  1. (003) ARTURO CHAR CHALJUB 118.952 (0,80%)
  2. (006) LUIS EDUARDO DIAZ GRANADOS TORRES 106.401 (0,71%)
  3. (001) RODRIGO LARA RESTREPO 88.378 (0,59%)
  4. (018) DIDIER LOBO CHINCHILLA 82.949 (0,56%)
  5. (013) EDGAR JESUS DIAZ CONTRERAS 79.568 (0,53%)
  6. (007) CARLOS ABRAHAM JIMENEZ LOPEZ 76.096 (0,51%)
  7. (014) RICHARD ALFONSO AGUILAR VILLA 76.061 (0,51%)
  8. (010) CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE 75.142 (0,50%)
  9. (055) FABIAN GERARDO CASTILLO SUAREZ 71.944 (0,48%)
  10. (035) ANTONIO LUIS ZABARAIN GUEVARA 68.992 (0,46%)
  11. (004) DAIRA DE JESUS GALVIS MENDEZ 68.661 (0,46%)
  12. (008) JOSE LUIS PEREZ OYUELA 67.460 (0,45%)
  13. (002) CLAUDIA YADIRA INES RODRIGUEZ DE CASTELLANOS 65.079 (0,43%)
  14. (100) GERMAN VARON COTRINO 63.277 (0,42%)
  15. (021) TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ 61.049 (0,41%)
  16. (005) ANTONIO DEL CRISTO GUERRA DE LA ESPRIELLA 53.177 (0,35%)

Partido Conservador

  1. (002) DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS 131.407 (0,88%)
  2. (003) EFRAIN JOSE CEPEDA SARABIA 109.912 (0,74%)
  3. (007) NORA MARIA GARCIA BURGOS 91.061 (0,61%)
  4. (004) CARLOS ANDRES TRUJILLO GONZALEZ 84.302 (0,56%)
  5. (100) JUAN SAMY MERHEG MARUN 79.610 (0,53%)
  6. (049) MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO 78.866 (0,53%)
  7. (035) LAUREANO AUGUSTO ACUÑA DIAZ 76.667 (0,51%)
  8. (012) MYRIAM ALICIA PAREDES AGUIRRE 75.826 (0,51%)
  9. (014) JUAN DIEGO GOMEZ JIMENEZ 72.337 (0,48%)
  10. (010) JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ 69.054 (0,46%)
  11. (009) ESPERANZA ANDRADE DE OSSO 67.764 (0,45%)
  12. (034) AIDA MERLANO REBOLLEDO 67.301 (0,45%)
  13. (021) NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF 65.882 (0,44%)
  14. (022) CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ MAYA 64.598 (0,43%)
  15. (006) SOLEDAD TAMAYO TAMAYO 57.954 (0,39%)

Partido Liberal

  1. (007) LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY 112.810 (0,75%)
  2. (001) MAURICIO GOMEZ AMIN 99.513 (0,66%)
  3. (100) HORACIO JOSE SERPA MONCADA 90.210 (0,60%)
  4. (003) MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ 83.031 (0,55%)
  5. (002) FABIO RAUL AMIN SALEME 79.655 (0,53%)
  6. (050) MARIO ALBERTO CASTAÑO PEREZ 72.521 (0,48%)
  7. (010) LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES 72.512 (0,48%)
  8. (017) JULIAN BEDOYA PULGARIN 71.622 (0,48%)
  9. (013) JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA 68.812 (0,46%)
  10. (016) ANDRES CRISTO BUSTOS 65.992 (0,44%)
  11. (005) IVAN DARIO AGUDELO ZAPATA 65.914 (0,44%)
  12. (020) GUILLERMO GARCIA REALPE 63.341 (0,42%)
  13. (012) RODRIGO VILLALBA MOSQUERA 61.870 (0,41%)
  14. (014) LAURA ESTER FORTICH SANCHEZ 59.613 (0,40%)

Partido de Unidad Nacional

95.5%

  1. (001) ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE 106.383 (0,71%)
  2. (013) ROOSVELT RODRIGUEZ RENGIFO 96.842 (0,65%)
  3. (021) JOSE RITTER LOPEZ PEÑA 83.798 (0,56%)
  4. (002) JOSE DAVID NAME CARDOZO 82.227 (0,55%)
  5. (009) JUAN FELIPE LEMOS URIBE 79.534 (0,53%)
  6. (006) EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA 75.775 (0,51%)
  7. (017) JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA 73.734 (0,49%)
  8. (008) JOHN MOISES BESAILE FAYAD 73.405 (0,49%)
  9. (007) ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA 69.627 (0,47%)
  10. (005) GERMAN DARIO HOYOS GIRALDO 69.379 (0,46%)
  11. (099) BERNER LEON ZAMBRANO ERASO 69.062 (0,46%)
  12. (004) ANDRES FELIPE GARCIA ZUCCARDI 68.891 (0,46%)
  13. (003) MARITZA MARTINEZ ARISTIZABAL 63.957 (0,43%)
  14. (015) MIGUEL AMIN ESCAF 63.238 (0,42%)

97.5%

  1. (001) ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE 108.034 (0,72%)
  2. (013) ROOSVELT RODRIGUEZ RENGIFO 98.941 (0,66%)
  3. (021) JOSE RITTER LOPEZ PEÑA 85.076 (0,56%)
  4. (002) JOSE DAVID NAME CARDOZO 83.953 (0,56%)
  5. (009) JUAN FELIPE LEMOS URIBE 80.329 (0,53%)
  6. (006) EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA 77.540 (0,51%)
  7. (008) JOHN MOISES BESAILE FAYAD 74.816 (0,49%)
  8. (017) JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA 74.474 (0,49%)
  9. (007) ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA 70.774 (0,47%)
  10. (005) GERMAN DARIO HOYOS GIRALDO 70.313 (0,46%)
  11. (004) ANDRES FELIPE GARCIA ZUCCARDI 70.172 (0,46%)
  12. (099) BERNER LEON ZAMBRANO ERASO 69.612 (0,46%)
  13. (015) MIGUEL AMIN ESCAF 65.138 (0,43%)
  14. (003) MARITZA MARTINEZ ARISTIZABAL 64.323 (0,42%)

Partido Verde

  1. (001) AURELIJUS RUTENIS ANTANAS MOCKUS SIVICKAS 532.904 (3,57%)
  2. (010) ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA 104.098 (0,69%)
  3. (005) JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA 63.718 (0,42%)
  4. (100) IVAN LEONIDAS NAME VASQUEZ 38.203 (0,25%)
  5. (007) JOSE AULO POLO NARVAEZ 32.936 (0,22%)
  6. (012) SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA 26.839 (0,18%)
  7. (002) LUIS IVAN MARULANDA GOMEZ 25.585 (0,17%)
  8. (003) ANTONIO ERESMID SANGUINO PAEZ 21.559 (0,14%)
  9. (033) JUAN LUIS CASTRO CORDOBA 21.026 (0,14%)
  10. (009) JORGE ELIECER GUEVARA 20.353 (0,13%)

Polo Democrático

  1. (001) JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO 222.653 (1,49%)
  2. (019) PEDRO LEONIDAS GOMEZ GOMEZ 84.518 (0,56%)
  3. (002) ALEXANDER LOPEZ MAYA 81.385 (0,54%)
  4. (010) IVAN CEPEDA CASTRO 76.617 (0,51%)
  5. (005) JESUS ALBERTO CASTILLA SALAZAR 27.299 (0,18%)
Lista Decentes
  1. (001) GUSTAVO BOLIVAR MORENO 115.037 (0,77%)
  2. (005) AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL 56.409 (0,37%)
  3. (100) JONATAN TAMAYO PEREZ 14.795 (0,09%)
  4. (010) GLORIA INES FLOREZ SCHNEIDER 13.367 (0,08%)

Partido MIRA

  1. (001) ANA PAOLA AGUDELO GARCIA 68.513 (0,45%)
  2. (002) CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON 65.962 (0,44%)
  3. (003) AYDEE LIZARAZO CUBILLOS 57.167 (0,38%)

FARC

  1. Iván Luciano Márquez Marín Arango (Iván Márquez)
  2. Pablo Catatumbo Torrez Victoria (Pablo Catatumbo)
  3. Victoria Sandino Simanca Herrera (Victoria Sandino)
  4. Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada)
  5. Cricelda Lobo Silva (Sandra Ramírez)

Fuente: Registraduría Boletín al 97.5%

Cámara de Representantes

Referencias

Véase también

  • Elecciones legislativas de Colombia de 2022 (Elecciones durante este Congreso, elegirán el siguiente Congreso)
    • Elecciones presidenciales de Colombia de 2022
  • Elecciones legislativas de Colombia de 2018(elecciones que eligieron este Congreso)
    • Elecciones presidenciales de Colombia de 2018

Enlaces externos

  • Página oficial de la Cámara de Representantes de Colombia
  • Página oficial de la Senado de Colombia
  • Página oficial de Congreso Visible de la Universidad de los Andes
  • Página oficial de la Seceratria de Senado de Colombia
  • Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre VIII Congreso de la República de Colombia.
Collection James Bond 007

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: VIII Congreso de la República de Colombia by Wikipedia (Historical)


ghbass